Thông số kỹ thuật xe Mazda CX-8 đã chính thức chính thức được công bố với 4 phiên bản, đi kèm mức giá từ 1.149 triệu đồng. Cùng chúng tôi phân tích thông số kỹ thuật và các tính năng công nghệ hấp dẫn mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam.
Có thể bạn quan tâm:
Tổng hợp màu xe Mazda CX-8 2020 được yêu thích nhất
Thông số kỹ thuật Mazda CX8 2020
Tại thị trường Việt Nam, Mazda CX-8 được phân phối với 4 phiên bản: Premium 2WD và AWD, Luxury và Deluxe. Trong đó, phiên bản Premium có 2 tùy chọn 1 cầu và 2 cầu All-Wheel-Drive.
Xe Mazda CX-8 2020 được sử dụng khung gầm của Mazda CX-9 chiếc SUV cỡ lớn và có chung chiều dài cơ sở 2930 mm. Xe sở hữu kích thước tổng thể (DxRxC) lần lượt là 4900 x 1840 x1690 mm.
Mazda CX-8 trang bị động cơ xăng 2.5L thế hệ mới, hút khí tự nhiên và ứng dụng công nghệ phun xăng trực tiếp như trên đàn em Mazda CX-5 mới, cùng hộp số tự động 6 cấp. Mazda CX-8 cũng là mẫu xe của Mazda được trang bị công nghệ kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control (GVC), hỗ trợ người lái giúp vào cua an toàn và mượt mà hơn.
Về nội thất Mazda CX-8 sử dụng ghế bọc da Nappa cao cấp, điều hoà 3 vùng độc lập, hệ thống âm thanh 10 loa Bose, hàng ghế trước chỉnh điện, ghế lái có tính năng nhớ vị trí, chức năng sưởi ghế, gương chống chói, Mazda Connect, DVD, phanh tay điện tử, hệ thống tự động giữ phanh Auto Hold, chìa khoá thông minh, khởi động nút bấm,màn hình HUD hiển thị các thông tin quan trọng ngay tầm mắt người lái.
Thể tích khoang hành lý khi sử dụng cả hàng ghế thứ 3 là 209 lít, đặc biệt thể tích khi hàng ghế thứ 3 gập phẳng là 742 lít.
Mazda CX-8 được trang bị hệ thống an toàn chủ động i-Activesense cao cấp hơn như trên Mazda 6 premium 2020. Đáng chú ý là cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát hành trình tích hợp radar, cảnh báo vật cản phía trước, hỗ trợ phanh thông minh, hỗ trợ phanh trong thành phố và nhận diện người đi bộ cùng hỗ trợ phanh khi lùi.
Thông số kỹ thuật 3 phiên bản Mazda CX-8 2020
MAZDA CX-8 | LUXURY | PREMIUM | PREMIUM AWD | |||
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||||||
Kích thước tổng thể (mm) | 4900 X 1840 X 1730 | 4900 X 1840 X 1730 | 4900 X 1840 X 1730 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | |||
Bán kính quay vòng | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | |||
Khoảng sáng gầm xe | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |||
Khối lượng không tải | 1770 kg | 1770 kg | 1850 kg | |||
Khối lượng toàn tải | 2365 kg | 2365 kg | 2445 kg | |||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | |||
ĐỘNG CƠ – HỘP SỐ | ||||||
Loại | Skyactiv – G 2.5L | Skyactiv – G 2.5L | Skyactiv – G 2.5L | |||
Công suất tối đa | 188 hp / 6000 rpm | 188 hp / 6000 rpm | 188 hp / 6000 rpm | |||
Momen xoắn tối đa | 252 Nm / 4000 rpm | 252 Nm / 4000 rpm | 252 Nm / 4000 rpm | |||
Hệ thống dừng – khởi động động cơ | i-Stop | i-Stop | i-Stop | |||
Hộp số | 6AT + Sport Mode | 6AT + Sport Mode | 6AT + Sport Mode | |||
Hệ thống kiểm soát gia tốc GVC | • | • | • | |||
KHUNG GẦM | ||||||
Hệ thống treo trước | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | |||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | |||
Hệ thống phanh trước + sau | Đĩa x Đĩa | Đĩa x Đĩa | Đĩa x Đĩa | |||
Cơ cấu lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | |||
Kích thước mâm xe | 19” | 19” | 19” | |||
Kích thước lốp xe | 225 / 55R19 | 225 / 55R19 | 225 / 55R19 | |||
Hệ dẫn động | FWD | FWD | AWD | |||
TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||||||
NGOẠI THẤT | ||||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | ||
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | |||
Tự động cân bằng góc chiếu | • | • | • | |||
Mở rộng góc chiếu khi đánh lái | • | – | – | |||
Đèn tương thích thông minh | – | • | • | |||
Đèn pha và gạt mưa tự động | • | • | • | |||
Đèn sương mù trước dạng LED | • | • | • | |||
Gương hậu ngoài gập điện tích hợp báo rẽ | • | • | • | |||
Baga mui | • | • | • | |||
Ống xả đôi thể thao | • | • | • | |||
NỘI THẤT | ||||||
Màu sắc ghế | Đỏ Mận | Đỏ Mận | Đỏ Mận | |||
Chất liệu nội thất | Da Nappa cao cấp | Da Nappa cao cấp | Da Nappa cao cấp | |||
Vật liệu trang trí nội thất | Gỗ cây Ayous | Gỗ cây Ayous | Gỗ cây Ayous | |||
Đèn nội thất | LED | LED | LED | |||
Hàng ghế trước chỉnh điện | • | • | • | |||
Chức năng làm ấm hàng ghế trước | • | • | • | |||
Chức năng nhớ vị trí ghế lái | • | • | • | |||
Chức năng làm ấm ghế sau | • | • | • | |||
Tựa tay sau tích hợp cổng USB | • | • | • | |||
Hàng ghế thứ hai trượt và ngả lưng | • | • | • | |||
Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 6:4 | • | • | • | |||
Hàng ghế thứ ba gập phẳng theo tỉ lệ 50:50 | • | • | • | |||
Màn hình hiển thị ADD | • | • | • | |||
Khởi động nút bấm | • | • | • | |||
Phanh tay điện tử kết hợp Auto HoldoldHJ | • | • | • | |||
Gương chiếu hậu chống chói tự động | • | • | • | |||
Điều hòa tự động 3 vùng độc lập | • | • | • | |||
Hệ thống thông tin giải trí | Hệ thống Mazda Connect | • | • | • | ||
Màn hình cảm ứng trung tâm 7” | • | • | • | |||
Đầu DVD, MP3, Radio | • | • | • | |||
Kết nối AUX,USB, Bluetooth | • | • | • | |||
Kết nối điện thoại thông minh | Apple Carplay & Android Auto | Apple Carplay & Android Auto | Apple Carplay & Android Auto | |||
Hệ thống loa | 6 | 10 loa Bose | 10 loa Bose | |||
Rèm che nắng cửa sau | • | • | • | |||
Cốp sau chỉnh điện | • | • | • | |||
TÍNH NĂNG AN TOÀN | ||||||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | • | • | • | |||
Hệ thống Phân bổ lực phanh điện tử EBD | • | • | • | |||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA | • | • | • | |||
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | • | • | • | |||
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | • | • | • | |||
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | • | • | • | |||
Hệ thống hổ trợ khởi hành ngang dốc HLA | • | • | • | |||
Chìa khóa thông minh | • | • | • | |||
Điều khiển hành trình | • | • | • | |||
Khóa cửa tự động khi vận hành | • | • | • | |||
Mã hóa động cơ và Hệ thống cảnh báo chống trộm | • | • | • | |||
Camera lùi | • | • | • | |||
Bộ Camera quan sát 360 độ | – | • | • | |||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau | • | • | • | |||
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | |||
Chức năng định vị GPS | • | • | • | |||
GÓI AN TOÀN CAO CẤP I-ACTIVSENSE | ||||||
Cảnh báo điểm mù BSM | – | • | • | |||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | – | • | • | |||
Cảnh báo chệch làn đường LDW | – | • | • | |||
Hỗ trợ giữ làn đường LAS | – | • | • | |||
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | – | • | • | |||
Mazda Radar Cruise ControL | – | • | • | |||
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | – | • | • | |||
Nhận diện người đi bộ | – | • | • | |||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) F.SCBS | – | • | • | |||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) R.SCBS | – | • | • | |||
Lưu ý người lái nghỉ ngơi DAA | – | • | • |
Công nghệ mới xuất hiện trên xe Mazda CX8 2020
Hệ thống tự động phanh thông minh trong và ngoài thành phố
Phanh thông minh trong thành phố có 2 loại : SCBS (F) trước và SCBS(R) sau.
Đối với phanh trong thành phố SCBS (F) trước: hệ thống sử dụng camera trên kính chắn gió để quét vật thể trước (nhận diện bằng hình ảnh hình hộp, người đi bộ…hệ thống sẽ cảnh báo trên màn hình taplo cho người lái biết có tinh huống nguy hiểm, nếu xe trc phanh gấp thì hệ thống phanh tự động sẽ hỗ trợ phanh nếu người lái không phanh).
Còn hệ thống phanh thông minh phía sau khi lùi: hoạt động với điều kiện 4km<vận tốc<8km thì hệ thống radar ở cản sau nó quét coi có vật thể nào di chuyển gần xe hay không, giống chức năng RCTA, sau đó nó sẽ dựa vào cảm biến lùi nếu khoản cách gần đụng.
Phanh thông minh ngoài thành phố SBS
Nguyên lí hoạt động: radar sẽ quét để đo khoảng cách xe phia trước, nếu xe trước phanh gấp mà chạy tốc độ cao thì camera nó quét được đuôi xe trước nó sẽ cảnh báo cho người lái rồi tự động phanh nếu như người lái không đạp phanh.
Có thể bạn quan tâm:
Mazda CX-8 2020 tại Malaysia rục rịch chuẩn bị về Việt Nam
Điểm qua trang bị HOT Mazda CX-8 2020 chuẩn bị về Việt Nam
Mazda CX-8 2020 Top các xe 7 chỗ đáng mua nhất năm 2020
Mazda Radar Cruise Control (MRCC)
Công nghệ an toàn tiên tiến lần áp dụng trên Mazda CX-8. Hiện đại hơn tính năng ga tự động thông thường, MRCC ứng dụng sóng radar để xác định tốc độ và khoảng cách với xe phía trước để tự điều chỉnh tốc độ và khoảng cách phù hợp trên chiếc CX-8.
Người lái không cần can thiệp vào chân phanh và ga khi xe phía trước thay đổi tốc độ đột ngột mà thao tác đó tự chiếc xe sẽ thực hiện.
Camera 360 độ
CX-8 là mẫu xe Mazda đầu tiên tại Việt Nam có camera 360 độ. Trang bị này khá hữu ích với một chiếc crossover 7 chỗ lớn khi di chuyển trong phố đông.
Apple CarPlay
Trên CX-8 có sẵn Apple CarPlay. Với hệ điều hành iOS 12 trên iPhone, CarPlay ngày càng hữu ích khi có thể hiện được cả bản đồ Google Maps.
Ngoài ra, CarPlay còn hỗ trợ hiển thị nhiều ứng dụng khác của iPhone lên màn hình xe, giúp việc sử dụng thuận tiện hơn.
Kết luận: Mazda Cx-8 2019 là chiếc SUV 7 chỗ đích thực, với nhiều tính năng công nghệ vượt trội trong phân khúc chắc chắn rằng dòng xe này mang nhiều trải nghiệm thú vị cho khách hàng.
- Thông tin liên hệ:
Nguồn: https://mazdamiennam.com
ĐẠI LÝ MAZDA TẠI TPHCM – NƠI GỬI TRỌN NIỀM TIN
Thông tin đặt hàng xe Mazda CX-8 vui lòng liên hệ
- Danh sách showroom Mazda ở TPHCM – Cập nhật mới nhất - 18/12/2021
- 8 điều cần lưu ý kiểm tra ngay khi nhận xe mới bất kì hãng nào - 15/12/2021
- Mua xe ô tô lần đầu cần lưu ý những gì? - 11/12/2021